正戊醛 正丁醛 异丁醛
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
正戊醛 99.9% 德国 23500元/吨170kg/桶
正丁醛 99.9% 美国 17000元/吨 160kg/桶
异丁醛 99.9% 美国 11500元/吨 160kg/桶
异戊醛 ≥99.5% 日本 61000元/吨 185KG/桶
戊二醛 90% 欧/美 31000元/吨 150kg/桶
正丙醛 99.5% 欧/美 15500元/吨 200kg/桶
正庚醛 99% 韩国 51000元/吨 100 kg/桶
丙烯醛《毒》 99% 美国 11000元/吨 150kg/桶
水杨醛 一级 德国巴斯夫 47000元/吨 200kg/桶
苯甲醛 99.5% 荷兰 16000元/吨 210kg/桶
胡椒醛 又名 [天芥菜精] 80万元/吨 50kg/牛皮纸桶
吊白粉 98% 进口 6500元/吨 150kg/桶
丙醛 99.5% 德国 10000元/吨 160kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4500元/吨225kg/桶
共聚甲醛 M90-04 宝理/三菱 9800元/吨 200kg/桶
对氯苯甲醛 99% 德国 19000元/吨150kg/桶
对苯二甲醛 99% 美国 47500元/吨
150kg桶
对氟苯甲醛 99.5% 日本 82000元/吨 50kg/桶
对羟基苯甲醛 99.8% 三菱 35000元/吨 225kg/桶
对甲基苯甲醛 99% 日本 36800元/吨 170kg/桶
对甲氧基苯甲醛 99.9% 31000元/吨 170kg/桶
对异丙基苯甲醛 99% 59000元/吨 150kg/桶
邻硝基苯甲醛 99.5% 美国 40000元/吨 200Kg/桶
特戊醛 99% 美国 290元/公斤 25kg/桶
邻甲氧基苯甲醛 99% 美国 33000元/吨 150kg/桶
邻甲氧基甲醛 98.8% 日本 43000元/吨 50kg/袋
邻甲基苯甲醛 99% 美国 10000元/吨 200kg/桶
邻苯二甲醛 99% 美国陶氏化学 130000元/吨 25kg/桶
藜芦醛 99.5% 美国 12500元/吨 180kg/桶
三聚乙醛 99% 德国 12800元/吨 200kg/桶
3,4-二甲基苯甲醛 99% 日本 41000元/T 200kg/桶
3.4.5-三羟基苯甲醛 99% 50000元/吨 150kg/桶
4-甲氧基苯甲醛二甲缩醛 >95.0%(GC) 685000 元/T 10kg/桶
乙二醛 40% 德国 4500元/吨 250kg/桶
异戊醛二乙缩醛 99% 580000元/吨 10kg/桶
氯乙缩醛 LR 56000元/吨 50kg/桶
柠檬醛 97% 日本克劳瑞 38500元/吨 150kg/桶
聚乙烯醇缩丁醛 3#-36 进口 27000元/吨 50公斤/包
香兰醛 99.5% 食品级 法罗地亚50300元/吨 25kg/桶
糠醛 99.5% 美国 5500元/吨 250kg/桶
巴豆醛 (有毒)99% 美国 21000元/吨 200kg/桶
肉桂醛 98% 进口 26000/吨 200KG/塑桶
邻甲氧基(苯)甲醛 98.8% 日本 43000元/T 50kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
青岛市天晋化工有限公司
地址:山东省青岛市四方区人民路689号
电话:0532-83066596
传真:0532-80687145
手机:13853250703
联系人:林剑锋 |