橡塑网,
一、国内动态: 单位:元/吨
PVC | 生产方式 | 厂家名称 | 型号 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
电石法 | 芜湖融汇 | 5型 | 7900 | 7900 | +0 |
电石法 | 泰山盐化 | 5型 | 7900承兑 | 7950承兑 | +50 |
电石法 | 山东海化 | 5型 | 8050承兑 | 检修 | +0 |
电石法 | 济宁金威 | 5型 | 8100承兑 | 8100承兑 | +0 |
电石法 | 宁夏金昱元 | 5型 | 7650 | 7650 | +0 |
3型 | 7850 | 7850 | +0 |
电石法 | 昊华宇航 | 5型 | 封盘 | 7800 | +0 |
3型 | 封盘 | 8100 | +0 |
电石法 | 四川金路 | 5型 | 7850 | 7950 | +100 |
3型 | 8050 | 8150 | +100 |
电石法 | 成都华融 | 5型 | 7950 | 7950 | +0 |
电石法 | 内蒙乌海 | 5型 | 7450现汇 | 7450现汇 | +0 |
电石法 | 山西榆社 | 5型 | 7850 | 7850 | +0 |
电石法 | 河北宝硕 | 5型 | 7950 | 8000 | +50 |
乙烯法 | 上海氯碱 | 各型号 | 8700-8800现汇 | 8700-8800现汇 | +0 |
乙烯法 | 台塑宁波 | S-65/S-70/S-60 | 封盘 | 封盘 | / |
电石乙烯均有 | 河北金牛 | SE-700/SR-800/SLP-1000 | 8500-8600 | 封盘 | +0 |
电石乙烯均有 | 天津大沽 | DG-800/DG-1000K | 8500-8600 | 8500-8600 | +0 |
—— | 上海地区 | 5型主流报价 | 7800自提 | 7850-7900自提 | +75 |
—— | 广州地区 | 5型主流报价 | 7850自提 | 7900自提 | +50 |
—— | 汕头地区 | 5型主流报价 | 7850自提 | 7850-7900自提 | +25 |
—— | 杭州地区 | 5型主流报价 | 7800自提 | 7850-7900自提 | +75 |
—— | 临沂地区 | 5型主流报价 | 7300不含税 | 7300-7350不含税 | +25 |
—— | 河北地区 | 5型主流报价 | 7300含税 | 7300含税 | +0 |
市场简述 及后市预测 | 今日国内PVC市场价格仍在上涨。厂家随行就市,积极拉涨。商家报价也较为坚挺,由于对后市看法不一,商家操作各异。下游厂家接货积极性有所提高,但接货仍显谨慎,接货量不大。预计近期国内PVC市场价格仍以小幅上探为主。 |
二、上游动态:
电石:今日国内电石市场整体稳定,仅天津个别电石降价50元/吨,内蒙地区PVC厂对电石用量大,市场整体维持僵持局面。后期观望电石供需变化。
截至目前各地PVC厂电石到家价:山东优级品接收价4220-4350元/吨;天津河北地区电石到家价格4100-4250元/吨;河南地区的电石接收价主流在3950-4150元/吨;东北地区295L/KG的接收价4150元/吨;山西地区PVC厂电石主流接收价3950-4000元/吨。
三、乙烯行情:7月4日亚洲乙烯市场价格稳定,CFR东北亚价格收于1120-1123美元/吨,CFR东南亚价格收于1120-1122美元/吨。
四:期货市场:大连商品交易所PVC期货市场主力1109合约开盘8150元/吨,收于8130元/吨,比昨日结算价8125元/吨,上涨5元/吨,涨幅0.06%,交投区间8100-8150元/吨,成交在28460手,持仓量在47432手。