http://www.xiangsu365.com
时间:2011-8-1 17:34:44 浏览:263 |
橡塑网, 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
7月28日 7月29日
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 12200 12450 250
HDPE 2480 齐鲁 11200 12200 货少
HDPE 2480H 齐鲁 11350 11350 货少
HDPE 1158 齐鲁 12000 12200 货少
HDPE 6145 齐鲁 11300 11300 货少
HDPE 5000S 大庆 12200 12450 250
HDPE F600 南韩 10050 10050 0
HDPE 8800 南韩 10000 10000 无货
HDPE 2911 抚顺 11070 11070 货少
HDPE 5070 盘锦 12100 12350 250
HDPE 5010 盘锦 10150 10150 无货
LLDPE 7042 齐鲁 11100 11200 100
LLDPE 7050 中原 11100 11200 100
LLDPE 9020 天津 11100 11200 货少
LLDPE 9085 天津 11100 11200 货少
LLDPE 7042 大庆 11100 11200 100
LLDPE 7047 大庆 11100 11200 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 11100 11200 货少
LLDPE 7042 扬子 11100 11200 100
LLDPE 7042 吉林 11100 11200 100
LDPE 2100TN00 齐鲁 13600 13850 250
LDPE 2102TN00 齐鲁 12850 13100 250
LDPE 2102TN26 齐鲁 12800 13100 300
LDPE FD3003 沙特 13100 13100 无货
LDPE 18D 燕山 13500 13500 货少
LDPE 2426K 大庆 13500 13500 货少
LDPE 2426F 大庆 13500 13500 货少
LDPE 2426H 大庆 13500 13500 货很少
LDPE 1810D 大庆 13100 13100 货少
LDPE LD163 燕山 13100 13100 无货
LDPE 2426H 兰化 13500 13500 货少
LDPE 1C7A 燕山 15650 15650 货很少
EVA 14-2 南韩 无货
PP T30S 齐鲁 12250 12450 200
PP SP179 齐鲁 11950 12200 250
PP QP83N 齐鲁 11950 12200 250
PP EPS30RA 齐鲁 12300 12500 200
PP EPS30R 齐鲁 12400 12600 200
PP T30S 青岛 12200 12400 200
PVC S1000 齐鲁 8480 8480 0
PVC S700 齐鲁 8720 8720 0
PVC S800 齐鲁
PVC QS1050P 齐鲁 8150 8150 0
PVC QS1000F 齐鲁 8050 8050 货较少
PVC SG3-5 博汇 7500 7500 0
PVC SG3-5 济宁 7500 7500 0
PVC SG3-5 潍坊 7500 7500 0
PVC SG3-5 恒通 7500 7500 0
丁苯橡胶SBR 1502 齐鲁 31500 33500 2000
丁苯橡胶SBR 1712 齐鲁 27700 29400 1700
顺丁橡胶BR 9000 齐鲁 29900 34000 4100
顺丁橡胶BR 9000 燕山 29900 34000 4100
顺丁橡胶BR 9000 大庆 29900 34000 4100
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。
全国化工市场价格行情
| 二甲苯 | 丙烷 | 乙二醇 | 苯酚 | 丙酮 | 苯胺 | 甲醇 | 丁酮 | 苯酐 | 丙烯 | 醋酸乙酯 | 己内酰胺 | DOP | 醋酸 | 苯乙烯 | 环己酮 | 硫磺 | 丙烯酸 | 双酚A | 甲醛 | 汽油 | C5 | 丙烯腈 | 顺酐 | 二甲醚 | 化肥 | C9石油树脂 | 环氧树脂 | 氢氧化钠 | 更多原料价格>>> |
·医疗垃圾黑色产业链 你可能被影响!
| ·丙烯与聚丙烯:水能载舟,亦能覆舟 | ·通货膨胀对塑料行业的影响不可小觑 | ·析塑料旺季缘何总是“旺季不旺”! | ·遭遇利润冰点 市场再谈石化减产 | ·塑料原料市场每周涨跌排行榜 | ·达芬奇造假,拷问商友道德底线 | ·越南局势混乱,我那85万订单咋办 | >>>更多热点 |
|
|
【打印本页】
【关闭窗口】 【收藏本页】 |
|
|