中国橡塑网通行证
  帐号: 密码: 会员类型: 企业会员 个人会员 还不是会员,立即注册成为会员

中国橡塑网首页

热门关键词:橡塑 | 胶管 | 金属软管 | 塑胶配件
橡塑网动态: · 热烈庆祝中国橡塑网正式试运行

  您所在的位置:首页 > 首页今日头条 > 正文

8月5日中石化华南分公司PP最新挂牌价
http://www.xiangsu365.com  时间:2011-8-6 8:35:08  浏览:405
橡塑网



 

企业 生产厂家 牌号 用途 涨跌 8月5日 8月4日 8月3日 8月2日 8月1日 备注
中石化销售华南分公司 广州石化 F401 拉丝 0 12500 12500 12500 12500 12500 挂牌
广州石化 J501/JF501 拉丝 0 12500 12500 12500 12500 12500
广州石化 CF501 拉丝 0 0 0 0 0 0 无货
广州石化 CF501-2 拉丝 0 0 0 0 0 0
广州石化 CS820 纺丝 0 12900 12900 12900 12900 12900 挂牌
广州石化 J641 共聚 0 12750 12750 12750 12750 12750
广州石化 F400H(PPH-F03G) 膜料 0 12800 12800 12800 12800 12800
广州石化 S800 纤维 0 12900 12900 12900 12900 12900 无货
广州石化 J842 共聚 0 12850 12850 12850 12850 12850 定价高熔
广州石化 GJ640 注塑 0 0 0 0 0 0 过渡料,无货
广州石化 CJS700 注塑 0 12900 12900 12900 12900 12900 挂牌
广州石化 CJS700-2 纤维 0 12900 12900 12900 12900 12900 挂牌
茂名石化 T30S 拉丝 0 12700 12700 12700 12700 12700 挂牌
茂名石化 N-T30S 拉丝 0 12700 12700 12700 12700 12700
茂名石化 N-EP3T56F-L 膜料 0 0 0 0 0 0 无货
茂名石化 F280M 膜料 0 12750 12750 12750 12750 12750 挂牌
茂名石化 N-EP3T56F-M 膜料 0 12750 12750 12750 12750 12750
茂名石化 N-MPHM-160 注塑 0 12750 12750 12750 12750 12750
茂名石化 HHP8 高熔共聚 0 12850 12850 12850 12850 12850 挂牌
茂名石化 HHP4 高熔共聚 0 12850 12850 12850 12850 12850
茂名石化 HHP6 高熔共聚 0 12850 12850 12850 12850 12850
茂名石化 EPV30G 注塑 0 0 0 0 0 0 无货
茂名石化 Z30S/N-Z30S 纤维 0 12750 12750 12750 12750 12750 挂牌
茂名石化 EPS30R 共聚 0 12700 12700 12700 12700 12700
茂名石化 EPC30R-H 共聚 0 12700 12700 12700 12700 12700
茂名石化 EPT30R 共聚 0 12700 12700 12700 12700 12700
海南炼厂 T30S 拉丝 0 12810 12810 12810 12810 12810 挂牌华南网点价
海南炼厂 Z30S 纤维 0 12860 12860 12860 12860 12860 挂牌
海南炼厂 V30G 注塑 0 12860 12860 12860 12860 12860 挂牌
海南炼厂 T36F 膜料 0 12860 12860 12860 12860 12860 挂牌华南网点价
福建联合 1080K 拉丝 0 12700 12700 12700 12700 12700 挂牌
福建联合 T30S 拉丝 0 12700 12700 12700 12700 12700
福建联合 1104K 拉丝 0 12700 12700 12700 12700 12700 挂牌
福建联合 1100N 注塑 0 12750 12750 12750 12750 12750 挂牌
福建联合 1125MC 注塑 - - - - - - -
湛江东兴 T30S 拉丝 0 12680 12680 12680 12680 12680 挂牌
湛江东兴 T36F BOPP膜 0 12750 12750 12750 12750 12750 挂牌
湛江东兴 V30G 注塑 0 12730 12730 12730 12730 12730 挂牌
湛江东兴 Z30S 纤维 0 12730 12730 12730 12730 12730 挂牌

备注:单位为元/吨。


 

打印本页】 【关闭窗口】 【收藏本页

相关资讯
·2月14日塑料原料市场午间点评2012-2-15 8:38:44
·【HDPE】大宗商品走势波动市场仍有下跌风险2011-12-24 15:35:53
·【ABS/PS】稳盘震荡市场分歧明显2011-12-13 13:57:41
·【ABS/PS】资金链趋紧成交气氛难翻转2011-11-22 11:06:04
·江浙、广东三省橡塑业占据半壁江山2011-10-31 16:53:52
·两问塑料期货暴跌为哪般2011-9-21 17:49:03
·9月15日PVC日报:国内PVC行情难现亮点2011-9-15 17:48:28
·9月7日PP日评:利空云集PP延续弱势盘整2011-9-8 9:18:42



 本类最热门信息

【ABS/PS】稳盘震荡市场分歧
原油大涨PP行情继续高报挺市
发改委 2010产橡胶外胎7.7
7月26日PP日评 石化定价上调
7月26日中石化华东LLDPE价
江浙、广东三省橡塑业占据半壁江山
两问塑料期货暴跌为哪般
8月11日ABS日评 ABS市场
【ABS/PS】资金链趋紧成交气
9月15日PVC日报 国内PVC
供需失衡成天然橡胶暴涨最重要因素
8月5日中石化华南分公司PP最新
9月7日PP日评 利空云集PP延
2月14日塑料原料市场午间点评
【HDPE】大宗商品走势波动市场

 

 



关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 广告业务 | | 设为首页 | 免责声明 | 友情链接 | 在线帮助 | 常用工具
中国橡塑网版权所有 Copyright © 2004-2016 xiangsu365.com 网站服务热线:0318-5376899 Email信箱:[email protected]
QQ在线: (QQ留言请直接说明事由,急件请电话咨询)