橡塑网,
一、行情回顾:
今日国内PVC行情企稳回升,多数地区出现价格回调局面,但并不明显,下游厂家持观望态度者多。现国内电石法PVC主流报价集中在7700-7750元/吨,乙烯法PVC主流报价集中在8100-8200元/吨。
二、上游动态
1.乙烯报价
亚洲乙烯市场报价 |
单位:美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 8月09日 | 8月10日 | 平均涨跌 | 备注 |
东北亚 | CFR | - | 1177-1181 | -20 | |
东南亚 | CFR | - | 1190.5-1192.5 | -25.5 | |
2.电石报价
国内电石主流报价 |
单位:元/吨 |
地区 | 价格类型 | 8月10日 | 8月11日 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 送到价 | 3600-3850 | 3600-3850 | 0 | |
西南 | 送到价 | 3700-4100 | 3700-4100 | 0 | |
华北 | 送到价 | 4050-4350 | 4050-4350 | 0 | |
华南 | 送到价 | 4150-4350 | 4150-4350 | 0 | |
华中 | 送到价 | 3900-4200 | 3900-4200 | 0 | |
东北 | 送到价 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0 | |
华东 | 送到价 | 4150-4350 | 4150-4350 | 0 | |
3.原盐报价
国内原盐主流报价 |
单位:元/吨 |
地区 | 价格类型 | 8月10日 | 8月11日 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 出厂价 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出厂价 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
华北 | 出厂价 | 245-310 | 245-310 | 0 | |
华南 | 送到价 | 360-450 | 360-450 | 0 | |
华中 | 送到价 | 355-450 | 355-450 | 0 | |
东北 | 出厂价 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
华东 | 送到价 | 372-458 | 372-458 | 0 | |
三、厂家动态
国内PVC厂家报价 |
单位:元/吨 |
品种 | 生产厂家 | 型号 | 8月10日 | 8月11日 | 涨跌 | 备注 |
电石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 7850 | 7850 | 0 | 出厂价 |
锦西化工 | SG-5 | 暂不报价 | 暂不报价 | 0 | 封盘 |
河北宝硕 | SG-5 | 8000 | 8000 | 0 | 出厂价 |
山东海化 | SG-5 | 8150 | 8150 | 0 | 出厂价 |
山西榆社 | SG-5 | 7700 | 7700 | 0 | 出厂价 |
西安西化 | SG-5 | 7900 | 7900 | 0 | 出厂价 |
昊华宇航 | SG-5 | 8000 | 8000 | 0 | 出厂价 |
湖南株化 | SG-5 | - | - | 0 | 封盘 |
四川金路 | SG-5 | 7900 | 7900 | 0 | 出厂价 |
宜宾天原 | SG-5 | 8000 | 8000 | 0 | 出厂价 |
云南盐化 | SG-5 | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价 |
乙烯法PVC | 上海氯碱 | WS-1000S | 8500 | 8500 | 0 | 出厂价 |
齐鲁石化 | S-1000 | 8400 | 8400 | 0 | 出厂价 |
天津大沽 | DG-1000K | 8400 | 8300 | -100 | 出厂价 |
四、市场动态
1.市场报价
国内电石法PVC市场价 |
单位:元/吨 |
地区 | 价格类型 | 8月10日 | 8月11日 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 7650-7700 | 7650-7700 | 0 | |
华南 | 市场价 | 7800-7850 | 7800-7870 | +20 | |
华中 | 市场价 | 7700-7750 | 7700-7750 | 0 | |
东北 | 市场价 | 7670-7720 | 7670-7720 | 0 | |
华东 | 市场价 | 7700-7750 | 7700-7750 | 0 | |
国内乙烯法PVC市场价 |
单位:元/吨 |
地区 | 价格类型 | 8月10日 | 8月11日 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 8100-8150 | 8100-8150 | 0 | |
华南 | 市场价 | 8050-8150 | 8050-8200 | +50 | |
华中 | 市场价 | 8050-8150 | 8050-8150 | 0 | |
东北 | 市场价 | 8150-8200 | 8150-8200 | 0 | |
华东 | 市场价 | 8150-8200 | 8150-8250 | +50 | |
2.市场行情
今日华北地区PVC市场波动不大,市场整体处于震荡盘整格局,多数商家对后市略有担忧。电石法5型料主流报价7700-7750元/吨,乙烯法PVC主流报价8100-8150。
今日华东地区PVC市场震荡为主,油价反弹对市场信心略有提振,但下游方面多观望。现在电石法5型料主流报价7780-7800元/吨,乙烯法PVC主流报价8150-8250元/吨。
今日华南地区PVC市场行情延续稳定态势,市场成交略有僵持,商家、下游皆保持观望态度。现市场电石法5型料主流报价在7800-7870元/吨,乙烯法PVC主流报价8050-8200元/吨。
五、影响因素分析及预测
今日PVC行情有企稳回升迹象,各地行情基本站稳当前价位,但实际成交较少,受近来国家油价剧烈波动影响,乙烯法价格波动较大,实际成交也略有回调,商家、下游多观望,电石法基于成本支撑加之物流运费高企,实际降价幅度较小,当下市场多悲观气氛,商家对后世出现集体性迷茫,均对后市持难以判断看法,预计未来仍将持续震荡。